| ATENÇÃO INTERCESSORES | |||||||
| ESTA SÃO A LISTA DE PESSOAS QUE PRECISAM DE ORAÇÕES | |||||||
| LISTA PREVISTA 100,000 PESSOAS | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| ACRE / AC | |||||||
| 1 | Jair e Família | IMPD | AC | Família | |||
| 2 | Miriam da Silva | CATÓLICO | AC | Enfermidades | |||
| 3 | Elaine, Antônio | CATÓLICO | AC | Salvação | |||
| 4 | Izaldina da Silva | CATÓLICO | AC | Família | |||
| 5 | Luciano Ferreira da Silva | IMPD | AC | Libertação | |||
| 6 | Alexandre Silva | IAD | AC | Libertação | |||
| 7 | Luiz da Silva | IPDA | AC | Libertação | |||
| 8 | Neilson Rodrigues de Miranda | IMPD | AC | Família | |||
| 9 | Neila Rodrigues de Miranda | IURD | AC | Livramento | |||
| 10 | Marlene Vieira da Silva | IMPD | AC | INSS | |||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| ALAGOAS / AL | |||||||
| 1 | Elza da silva cunho | IAD | AL | Família | |||
| 2 | Elane da silva cunho , | IAD | AL | Família | |||
| 3 | mateus da silva cunho, | IAD | AL | Família | |||
| 4 | Delmiranda maria de sousa, | CATÓLICO | AL | Família | |||
| 5 | Ivaldo Rodrigues da silva | CATÓLICO | AL | Família | |||
| 6 | Andre Rochana de sousa, | CATÓLICO | AL | Família | |||
| 7 | Raimunda das vigem e toda sua família. | IAD | AL | Família | |||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| AMAZONAS / AM | |||||||
| 1 | ADÃO RODRIGUES DA CRUZ | IPDA | AM | Libertação | |||
| 2 | ANILZA RODRIGUES DA CRUZ | IPDA | AM | Libertação | |||
| 3 | JOSE AMARO PEREIRA | IPDA | AM | Libertação | |||
| 4 | JESÍMARA PEREIRA | IPDA | AM | Libertação | |||
| 5 | JOSICLRA PEREIRA | IAD | AM | Libertação | |||
| 6 | SOSIANTÔNIA PEREIRA | CATÓLICO | AM | Libertação | |||
| 7 | ROSELY APARECIDA DA CRUZ | IAD | AM | Libertação | |||
| 8 | AIRTON RODRIGUES NOGUEIRA | IRC | AM | Livramento | |||
| 9 | VALMIR R.DA CRUZ | IRC | AM | Família | |||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| ALAGOAS / AL | |||||||
| 1 | Elza da s sousa | IMPD | AL | Família | |||
| 2 | Ivaldo Rodrisgues | IMPD | AL | Família | |||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| AMAPÁ / AP | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| BAHIA / BA | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| CEARÁ / CE | |||||||
| Irailde Alves da Silva | Afastada | CE | Libertação | ||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| DISTRITO FEDERAL / DF | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| ESPIRITO SANTO / ES | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| GOIÁS / GO | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| MARANHÃO / MA | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| MINAS GERAIS / MG | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| MATO GROSSO DO SUL / MS | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| MATO GROSSO / MT | |||||||
| 1 | Gustavo Ramos de Barros. | CATÓLICO | MT | Família | |||
| 2 | João Carlos de Barros | CATÓLICO | MT | Família | |||
| 3 | João Vitor de Ramos de Barros | CATÓLICO | MT | Família | |||
| 4 | Maria de Lourdes Ramos de Barros | CATÓLICO | MT | Família | |||
| 5 | Nelson Centurião | IEMVA | MT | Família | |||
| 6 | Stephania Ramos de Barros | CATÓLICO | MT | Família | |||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| PARÁ / PA | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| PARAÍBA / PB | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| PARANÁ / PR | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| PERNAMBUCO / PE | |||||||
| 1 | Benedito Gome | IAD | PE | Família | |||
| 2 | Claudina Euzibio e Família | CATÓLICO | PE | Família | |||
| 3 | Jefferson Gomes e Família | CATÓLICO | PE | Família | |||
| 4 | Isabel Perez Gomes | IAD | PE | Família | |||
| 5 | Maria Antônia Conceição | IAD | PE | Família | |||
| 6 | Maria das Dores de Souza | IAD | PE | Família | |||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| PIAÍ / PI | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| RIO DE JANEIRO / RJ | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| RIO GRANDE DO NORTE/ RN | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| RONDÔNIA / RO | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| RORAIMA / RR | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| RIO GRANDE DO SUL / RS | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| SANTA CATARINA / SC | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| SERGIPE / SE | |||||||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| SÃO PAULO / SP | |||||||
| 1 | Antonio Ramos dos Santos | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 2 | André Rosana e Família | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 3 | Adriana Silva | N/Crente | SP | Vícios | |||
| 4 | Anaxiel Miranda | Crente | SP | Família | |||
| 5 | Angélica Da Paixão Andre | Crente | SP | Família | |||
| 6 | Benedito de oliveira | IAD | SP | Família | |||
| 7 | Benedito Gomes | IURD | SP | Família | |||
| 8 | Cidney Pereira | N/Crente | SP | Libertação | |||
| 9 | Carol Perez e Família | IURD | SP | Família | |||
| 10 | Cristiane de Araújo | IAD | SP | Família | |||
| 11 | Cássia Gonzalez | IAD | SP | Família | |||
| 12 | Cássia S.R.S.Gonzalez | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 13 | Carla Ramos dos Santos | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 14 | Carmelita Rodrigues dos Santos | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 15 | Claudia Ramos dos Santos | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 16 | Cláudia Lopes | N/Crente | SP | Libertação | |||
| 17 | Cláudia Oliveira | N/Crente | SP | Sentimental | |||
| 18 | Carlos Eduardo | CATÓLICO | SP | Libertação | |||
| 19 | Davi Ferreira Ramos de Alecrim | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 20 | Delmiro Andre de Souza | IAD | SP | Sentimental | |||
| 21 | Delmiranda Maria de Souza | IAD | SP | Família | |||
| 22 | Danila Ramos de Souza | IEPAHJ | SP | Família | |||
| 23 | Diego Henrique da Silva | N/Crente | SP | Família | |||
| 24 | João victor Ramos de Barros | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 25 | Joana Ferreira Ramos de Alecrim | Afastada | SP | Família | |||
| 26 | Juliana Perez | IURD | SP | Família | |||
| 27 | Julia Maria Gomes e Família | IAD | SP | Família | |||
| 28 | Juarez Rodrigues da Silva | CATÓLICO | SP | Libertação | |||
| 29 | João Vitor Rego | IAD | SP | Família | |||
| 30 | João carlos de Barros | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 31 | Juliana souto de oliveira | IAD | SP | Família | |||
| 32 | Jocilene Guimarães Silva | IAD | SP | Libertação | |||
| 33 | Ezequiel Januário de Souza | IEPAHJ | SP | Enfermidades | |||
| 34 | Elizangela Souto | IAD | SP | Família | |||
| 35 | Elza da Silva e Família | IAD | SP | Casamento | |||
| 36 | Eliseu Ramos de Souza | IEPJS | SP | Família | |||
| 37 | Elen Cardoso de Souza | IEPJS | SP | Família | |||
| 38 | Eneias Ramires | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 39 | Edmundo Gonzalez de Jesus | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 40 | Emilly Ferreira Ramos de Souza | IEPAHJ | SP | Saúde | |||
| 41 | Elizangela Bezerra da Silva | N/Crente | SP | Libertação | |||
| 42 | Elza Aparecida Souza | Afastada | SP | Sentimental | |||
| 43 | Gustavo Ramos de Barros | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 44 | Guilherme Ferreira | IAD | SP | Família | |||
| 45 | Gildete Santos de Oliveira | Afastada | SP | Libertação | |||
| 46 | ícaro ramos dos santos | IMDPD | SP | Família | |||
| 47 | ithallo menezes ramos dos santos | IAD | SP | Família | |||
| 48 | Ilzenir Ramos de Souza | N/Crente | SP | Família | |||
| 49 | Lourdes souto de oliveira | IAD | SP | Família | |||
| 50 | Luan Caio Pereira | IAD | SP | Conjugal | |||
| 51 | Maria de Lourdes Ramos de Barros | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 52 | Marcelo Cardoso Gomes/ | IAD | SP | Família | |||
| 53 | Maria Raimunda de Araújo e Família | IAD | SP | Enfermidades | |||
| 54 | Maria Ceuma dos Santos | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 55 | Marilia Nunes dos Santos | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 56 | Maria Grazielly dos Santos Miranda | Crente | SP | Libertação | |||
| 57 | Meire Souto de Oliveira | IAD | SP | Família | |||
| 58 | Nathali Cardoso de Souza | IEPJS | SP | Família | |||
| 59 | Priscila Rodrigues da Silva | CATÓLICO | SP | Libertação | |||
| 60 | paula cristina menezes dias | IAD | SP | Família | |||
| 61 | Pamilis Vitória S. Miranda | IAD | SP | Família | |||
| 62 | Rodrigo C.P. | N/Crente | SP | Libertação | |||
| 63 | Rebeca Cardoso de Souza | IEPJS | SP | Família | |||
| 64 | Rafhael I. R. S.Gonzalez | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 65 | Raimunda das Virgens e Família | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 66 | Ricardo Alves e Família | IAD | SP | Família | |||
| 67 | Rosana Ferreira Ramos de Souza | IEPAHJ | SP | Prosperidade | |||
| 68 | Rodney Pereira | IAD | SP | Libertação | |||
| 69 | Roger de Souza Dias | IAD | SP | Família | |||
| 70 | Renan de Souza Dias | Afastado | SP | Sentimental | |||
| 71 | Sergio Gomes dos Santos... | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 72 | SuEllen Cardoso Bonifácio de Souza... | IEPJS | SP | Família | |||
| 73 | Silvio de Siqueira | CATÓLICO | SP | Salvação | |||
| 74 | Sarah Isli Gonzalez | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 75 | Silvia R. R. Silva | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 76 | Suélen e Família | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 77 | Selma Gomes dos Santos e Família | IURD | SP | Enfermidades | |||
| 78 | Stephania Ramos de Barros | CATÓLICO | SP | Família | |||
| 79 | Tânia e Família | IAD | SP | Emprego | |||
| 80 | Thalita Cardoso de Souza | IEPJS | SP | Família | |||
| 81 | Uilson souto de oliveira | IAD | SP | Família | |||
| 82 | Valdir Ferreira Dias | N/Crente | SP | Libertação | |||
| 83 | Wellington Fárias Afonso | Afastada | SP | Libertação | |||
| Nº | Nomes | Igreja | UF | Motivos | |||
| TOCANTINS / TO | |||||||
| 1 | FRNACISCO VENTINO DA SILVA | CATÓLICO | TO | Família | |||
| 2 | JOSEFA JOSEANE DA SILVA | CATÓLICO | TO | Família | |||
| 3 | ANA CAROLINA VENTINO DA SILVA | CATÓLICO | TO | Família | |||
| 4 | NATAN VENTINO DA SILVA | CATÓLICO | TO | Família | |||
Lista de Oração Civil I
Assinar:
Comentários (Atom)