LISTA DE INTERCESSORES BRASILEIROS
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| ACRE / AC | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| ALAGOAS / AL | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| AMAZONAS / AM | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| ALAGOAS / AL | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| AMAPÁ / AP | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| BAHIA / BA | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| CEARÁ / CE | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| DISTRITO FEDERAL / DF | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| ESPIRITO SANTO / ES | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| GOIÁS / GO | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| MARANHÃO / MA | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| MINAS GERAIS / MG | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| MATO GROSSO DO SUL / MS | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| MATO GROSSO / MT | |||||||
| 1 | Miss. | Nelson Centurião | IEMVA | MT | 04:00:00 | Necessitados | |
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| PARÁ / PA | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| PARAÍBA / PB | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| PARANÁ / PR | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| PERNAMBUCO / PE | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| PIAÍ / PI | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| RIO DE JANEIRO / RJ | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| RIO GRANDE DO NORTE/ RN | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| RONDÔNIA / RO | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| RIO GRANDE DO SUL / RS | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| SANTA CATARINA / SC | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| SERGIPE / SE | |||||||
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| SÃO PAULO / SP | |||||||
| 1 | Pra. | Jacira Teixeira | IEPTC | SP | 00:00:00 | Agradecimento | |
| 2 | Pr. | Ezekiell Souzha | IEPAHJ | SP | 00:00:00 | Agradecimento | |
| “ “ | Pr. | Ezekiell Souzha | IEPAHJ | SP | 04:00:00 | Necessitados | |
| 3 | Miss. | Alexandre Fárias | IEPAHJ | SP | 00:00:00 | Agradecimento | |
| " " | Miss. | Alexandre Fárias | IEPAHJ | SP | Neemias | Neemias | |
| Nº | CARGO | INTERCESSORES | IGREJAS | UF | HORÁRIO | MINISTÉRIO | |
| TOCANTINS / TO | |||||||
LISTA DE INTERCESSORES INTERNACIONAIS
| Nº | Cargo | Intercessores | Igreja | UF | Horário | Ministério |